第一组:
答辩时间:2026年5月21日 13:00
答辩地点:bw必威西汉姆联官网212室
答辩课题:
序号 | 员工姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 姚枫旖 | 国际商务 | 东道国数字经济发展水平对中国OFDI的影响研究——基于RCEP国家面板数据 |
2 | 冯秋雨 | 国际商务 | 数字普惠金融对创新性企业出口竞争力的影响研究 |
3 | 周千汭 | 国际商务 | 中欧数字贸易壁垒对中国出口欧盟国家光伏产品的影响研究 |
4 | 林鸽 | 国际商务 | ESG实践对制造业企业国际化韧性的影响——基于绿色创新和数字化转型的视角 |
5 | 王紫音 | 国际商务 | 自贸区设立对区域绿色全要素生产率的影响研究——基于双向FDI技术溢出视角 |
6 | 巫铭竹 | 国际商务 | 数字化转型对我国制造企业出口绩效的影响﹣﹣以国家数字经济创新发展试验区为例 |
7 | 沈峻峤 | 国际商务 | RCEP关税减让对中国新能源汽车在泰国市场出口的贸易效应研究 |
第二组:
答辩时间:2026年5月21日 13:00
答辩地点:bw必威西汉姆联官网220室
答辩课题:
序号 | 员工姓名 | 专业 | 论文题目 |
1 | 王浩 | 国际商务 | 中国-东盟自贸区服务贸易自由化对制造业服务化转型影响研究 |
2 | 李蓝翔 | 国际商务 | RCEP对中国机电产品出口东盟的影响研究 |
3 | 刘洁 | 国际商务 | ESG评级分歧对新能源企业国际化质量的影响研究 |
4 | 周旺 | 国际商务 | 人工智能赋能中国制造业企业出口竞争力影响研究 |
5 | 于小雯 | 国际商务 | 数字金融对高端制造业国际化发展的赋能机制研究——基于融资成本与信贷可得性双路径检验 |
6 | 胡欣妍 | 国际商务 | 数字化转型背景下ESG表现对制造业企业国际化程度的影响研究 |
7 | 晏美玲 | 国际商务 | 数字普惠金融对长三角城市出口韧性的影响研究—基于中介机制与空间溢出分析 |
8 | 许波 | 国际商务 | RCEP成员国数字经济发展水平对中国服务贸易出口的影响研究 |
